Paul Suit Jacket – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | 42/-0 | 44/0 | 46/I | 48/II | 50/III | 52/IV | 54/V | 56/VI | 58/VII | 60/VIII | 62/IX | 64/X |
1/2, chest width | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 | 76.5 |
1/2, waist | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 | 71.5 | 74 |
Sleeve length Regular | 61 | 61.6 | 62.2 | 62.8 | 63.4 | 64 | 64.6 | 65.2 | 65.8 | 66.4 | 67 | 67.6 |
Sleeve length Long | 63.5 | 64.1 | 64.7 | 65.3 | 65.9 | 66.5 | 67.1 | 67.7 | 68.3 | 68.9 | 69.5 | 70.1 |
shoulder to Shoulder | 40.8 | 42.3 | 43.8 | 45.3 | 46.8 | 48.3 | 49.8 | 51.3 | 52.8 | 54.3 | 55.8 | 57.3 |
Back length regular | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Back length long | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 81.5 | 82.5 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.1 |
Very small | Normal | X | Very big | |||||||||
Size fitting |
Paul Trousers – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | 42/-0 | 44/0 | 46/I | 48/II | 50/III | 52/IV | 54/V | 56/VI | 58/VII | 60/VIII | 62/IX | 64/X |
1/2, waist | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1/2, at hip | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
inside seam leg length | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Very small | Normal | Very big | ||||||||||
Size fitting | X |
Paul waist coat – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | 42/-0 | 44/0 | 46/I | 48/II | 50/III | 52/IV | 54/V | 56/VI | 58/VII | 60/VIII | 62/IX | 64/X |
1/2, chest width | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
1/2, Bottom | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Front length | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 | 78.5 |
Back length | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 |
Very small | Normal | Very big | ||||||||||
Size fitting | X |
Liqui Liqui Jacket – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | 42/-0 | 44/0 | 46/I | 48/II | 50/III | 52/IV | 54/V | 56/VI | 58/VII | 60/VIII | 62/IX | 64/X |
1/2, chest width | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | |
1/2, waist | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | |
Sleeve length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
shoulder to shoulder | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | |
Back length, MB | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
Very small | Normal | Very big | ||||||||||
Size fitting | X |
Gatsby Trousers – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | 42/-0 | 44/0 | 46/I | 48/II | 50/III | 52/IV | 54/V | 56/VI | 58/VII | 60/VIII | 62/IX | 64/X |
1/2, waist | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
1/2, at hip | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Inside leg seam regular | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 |
Inside leg seam long | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Very small | Normal | Very big | ||||||||||
Size fitting | X |
Bermuda shorts – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | 42/-0 | 44/0 | 46/I | 48/II | 50/III | 52/IV | 54/V | 56/VI | 58/VII | 60/VIII | 62/IX | 64/X |
1/2, waist | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
1/2, at hip | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
inner leg seam length | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Very small | Normal | Very big | ||||||||||
Size fitting | X |
Porlamar shirt – Obs! Allowence for garment wash diff. +/- 1,5 cm
Description | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Collar | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
1/2, chest width | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
1/2, waist | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Sleeve length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Back length | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Axelbredd | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Very small | Normal | Very Big | |||||
Size fitting | X |